本機設計先進,結構合理,性能可靠;機架采用不銹鋼,主傳動采用三軸伺服驅動,運轉穩定、可靠,噪音小,追蹤精度高;高精度光電檢測跟蹤,精確可靠;PID智能溫控表控制封裝溫度;整機主控采用PLC程序控制,性能穩定、操作簡單;人機界面全中文顯示,參數設定儲存、方便、快捷;故障報警停機提醒,HMI顯示報警故障信息,降低排除故障時間,提高工作效率。
選配裝置:
· 打碼機
· 直紋中封輪
· 網紋端封模
主要參數:機器資料,參數只供參考,以實物為準。
型 號 | ZYX-250 | ZYX-320 | ZYX-350 | ZYX-450 |
薄膜寬度 | Max.250mm | Max.320mm | Max.350mm | Max.450mm |
制袋長度 | 65-190mm或120-280mm | 65-190mm或 120-280mm | 65-190mm或 120-280mm | 130-450mm |
制袋寬度 | 30-110mm | 90-220mm, 150-330mm | 90-220mm, 150-330mm | 50-180mm |
產品高度 | Max.40mm Max.55mm | Max.40mm Max.55mm | Max.40mm Max.60mm | Max.75mm |
卷膜直徑 | Max.320mm | Max.320mm | Max.350mm | Max.350mm |
包裝速度 | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 40-230bags/min | 30-180bags/min |
電 源 | 220v 50Hz 2.4Kw | 220v 50Hz 2.6Kw | 220v 50Hz 2.6Kw | 220v 50Hz 2.6Kw |
整機重量 | 800kg | 900kg | 900kg | 900kg |
外形尺寸 | L:3700*W:670*H:1450mm | L:3770*W:720*H:1450mm | L:3770*W:800*H:1450mm | L:4020*W:820*H:1450mm |
備 注 | 可加配充氣裝置 | 可加配充氣裝置 |
本公司承諾:可根據客戶產品特性定制適用于客戶產品性能及生產需求的非標包裝機設備。